Estrategias didácticas y el uso de materiales educativos para resolver problemas de Gestión de Datos e Incertidumbre en el III ciclo
S/150.00
S/89.99

- Calendario de Actividades: Son las fechas en las cuales se van a realizar las clases en vivo.
Nro. Sesión | Fecha | Hora |
Sesión 1 | 22.02.2021 | De 2 p. m. a 3 p. m. |
Sesión 2 | 25.02.2021 | De 2 p. m. a 3 p. m. |
Sesión 3 | 1.03.2021 | De 2 p. m. a 3 p. m. |
Sesión 4 | 4.03.2021 | De 2 p. m. a 3 p. m. |
Sesión 5 | 5.03.2021 | De 2 p. m. a 3 p. m. |
Sesión 6 | 11.03.2021 | De 2 p. m. a 3 p. m. |
Características del curso
- Lecciones 0
- Cuestionarios 0
- Estudiantes 0
- Evaluaciones Si
El currículo está vacío